
Thông số kỹ thuật
| Chế độ nước: | 4 (Nước nóng (tinh khiết), nước lạnh (khoáng), nước tinh khiết, nước khoáng) |
| Lưu lượng lọc: | 20L/ h (Điều kiện phòng LAB) |
| Số vòi: | 2 |
| Số cấp lọc: | 13 |
| Kiểu lấy nước: | Núm vặn cơ |
| Màng lọc: | RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc |
| Hệ thống lọc thô: | Cụm lọc thô tích hợp (3 lõi: PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron) |
| Các lõi chức năng: | Cụm 8 lõi chức năng thế hệ mới (T33, T33 Plus, Maifan, Tourmaline, Hydrogen ORP, Hydrogen Alkaline, Far Infrared, Nano Silver) + 1 lõi chức năng rời (Mineral Plus) |
| Hiệu suất lọc: | 55 – 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C) |
| Bơm: | HEADON tiêu chuẩn Châu Âu |
| Điện áp: | 220V/ 50Hz |
| Công nghệ làm lạnh: | BLOCK – Gas R600a/ 17g |
| Công suất làm nóng/ làm lạnh: | 450 W/ 55 W |
| Dung tích bình nóng/ bình lạnh: | 1L/ 1.5L |
| Nhiệt độ nóng lạnh thực tế: | Nóng 80 – 90°C, lạnh <13 °C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra) |
| Áp lực nước yêu cầu: | 21/414 kPa |
| Chất lượng nước đầu vào: | QCVN 01-1:2018/BYT |
| Chất lượng nước đầu ra: | QCVN 6-1:2010/BYT |
| Kích thước sản phẩm (R x C x S): | 20 x 1000 x 400 (mm) |
| Khối lượng sản phẩm: | 30 Kg |
| Màu sắc: | Đen |
| Thương hiệu: | Funiki |
Đang cập nhật

Máy hút ẩm Electrolux EDH10TRBW1
Máy giặt Samsung Inverter 9.5kg WW95TA046AX
Máy hút ẩm Electrolux EDH12TRBD2
Máy giặt sấy Samsung Inverter 21 kg WD21T6500GV
Tủ đông mát Alaska BCD-3068N
Tủ đông Alaska 250 lít BCD-3068C
Tủ Đông Alaska 300 Lít BD-300C
Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 kg NA-FD10XR1LV
Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler S5MB
Quạt đứng Mitsubishi LV16-RV SF-GY xám nhạt
Máy hút bụi dạng hộp Panasonic MC-CL603GN49














